| Наименование товаров | <30 тыс.руб | от 30-50 тыс.руб | от 50-100 тыс.руб | >100 тыс.руб | Розничные |
|---|---|---|---|---|---|
БЛЕНДЕРЫ, КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ |
|||||
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/05/105 350Вт/2скорости | 2 442,60 | 2 380,50 | 2 339,10 | 2 256,30 | 3 312,00 |
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/103 700Вт/2скор/сенсор | 2 513,40 | 2 449,50 | 2 406,90 | 2 321,70 | 3 408,00 |
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/115 260Вт,3скорости | 2 253,80 | 2 196,50 | 2 158,30 | 2 081,90 | 3 056,00 |
| Кух.комбайн PHILIPS HR-7605 350Вт/1скорость | 2 135,80 | 2 081,50 | 2 045,30 | 1 972,90 | 2 896,00 |
| Кух.комбайн PHILIPS HR-7625 500Вт/2скор/блендер | 3 068,00 | 2 990,00 | 2 938,00 | 2 834,00 | 4 160,00 |
| Кух.комбайн Ладомир-403 300Вт/2ск/блендер1,25л | 1 734,60 | 1 690,50 | 1 661,10 | 1 602,30 | 2 352,00 |
| Кух.комбайн Ладомир-408 300Вт/2скор/бленд.1,5л | 2 198,34 | 2 142,45 | 2 105,19 | 2 030,67 | 2 980,80 |
| Кух.комбайн Ладомир-412 300Вт/2ск/соковыж/бленд. | 2 371,80 | 2 311,50 | 2 271,30 | 2 190,90 | 3 216,00 |
| Кух.комбайн Ладомир-405К, 380Вт, 2скорости | 1 198,88 | 1 168,40 | 1 148,08 | 1 107,44 | 1 625,60 |
| Кух.комбайн ARESA FP-211 750Вт,2скор,чаша 0,8л | 1 616,60 | 1 575,50 | 1 548,10 | 1 493,30 | 2 192,00 |
| Кух.комбайн ARESA FP-205B 500Вт,4скор,шинк,соков | 2 513,40 | 2 449,50 | 2 406,90 | 2 321,70 | 3 408,00 |
| Кух.комбайн Элис ЭЛ-306 800Вт,бленд,соковыж,овощ | 1 864,40 | 1 817,00 | 1 785,40 | 1 722,20 | 2 528,00 |
| Кухонный комбайн "ALPINA" SF-4010 450Вт | 2 336,40 | 2 277,00 | 2 237,40 | 2 158,20 | 3 168,00 |
| Кухонный комбайн "BOSCH" MCM 2050 | 2 442,60 | 2 380,50 | 2 339,10 | 2 256,30 | 3 312,00 |
| Кухонный комбайн "BOSCH" МСМ 2150 | 3 353,56 | 3 268,30 | 3 211,46 | 3 097,78 | 4 547,20 |
| Кухонный комбайн "BOSCH" МСМ 4000 | 3 498,70 | 3 409,75 | 3 350,45 | 3 231,85 | 4 744,00 |
| Кухонный комбайн "BOSCH" МСМ 4100 | 4 301,10 | 4 191,75 | 4 118,85 | 3 973,05 | 5 832,00 |
| Кухонный комбайн "BOSCH" МСМ 4200 | 5 243,92 | 5 110,60 | 5 021,72 | 4 843,96 | 7 110,40 |
| Кухонный комбайн "BOSCH" МСМ 5525 белый | 4 707,02 | 4 587,35 | 4 507,57 | 4 348,01 | 6 382,40 |
| Кухонный комбайн "BOSCH" МСМ 5529 RU | 8 354,40 | 8 142,00 | 8 000,40 | 7 717,20 | 11 328,00 |
| Кухонный комбайн "IRIT" IR 5080 | 1 180,00 | 1 150,00 | 1 130,00 | 1 090,00 | 1 600,00 |
| Кухонный комбайн "IRIT" IR 5520 | 1 156,40 | 1 127,00 | 1 107,40 | 1 068,20 | 1 568,00 |
| Кухонный комбайн "IRIT" IR 5521 | 1 714,54 | 1 670,95 | 1 641,89 | 1 583,77 | 2 324,80 |
| Кухонный комбайн "KENWOOD" FP 210 | 2 710,46 | 2 641,55 | 2 595,61 | 2 503,73 | 3 675,20 |
| Кухонный комбайн "KENWOOD" FP 931 | 9 381,00 | 9 142,50 | 8 983,50 | 8 665,50 | 12 720,00 |
| Кухонный комбайн "LAMARK" LK-1555 BK 250Вт (миникомбайн) | 777,62 | 757,85 | 744,67 | 718,31 | 1 054,40 |
| Кухонный комбайн "LAMARK" LK-1556 GR 350Вт | 1 000,64 | 975,20 | 958,24 | 924,32 | 1 356,80 |
| Кухонный комбайн "Moulinex" FP 6031 Адвентио | 5 416,20 | 5 278,50 | 5 186,70 | 5 003,10 | 7 344,00 |
| Кухонный комбайн "TEFAL" DO 302 EAE | 3 787,80 | 3 691,50 | 3 627,30 | 3 498,90 | 5 136,00 |
| Кухонный комбайн "UNIT" UFP-3150 | 2 988,94 | 2 912,95 | 2 862,29 | 2 760,97 | 4 052,80 |
| Минипроцессор Ладомир-402 350Вт/2насад/стек.чаша | 1 131,62 | 1 102,85 | 1 083,67 | 1 045,31 | 1 534,40 |
| Минипроцессор Ладомир-401 80Вт/2насадки | 625,40 | 609,50 | 598,90 | 577,70 | 848,00 |
| Блендер TEFAL HB-711188 700Вт,2скор,нож нерж.ст. | 1 321,60 | 1 288,00 | 1 265,60 | 1 220,80 | 1 792,00 |
| Блендер TEFAL НВ7101погруж.600Вт/2скор./стак1,0л | 1 026,60 | 1 000,50 | 983,10 | 948,30 | 1 392,00 |
| Блендер PHILIPS HR-1342 погруж.300Вт/1скорость | 997,10 | 971,75 | 954,85 | 921,05 | 1 352,00 |
| Блендер PHILIPS HR-1341 300Вт/1скор./стакан 0,5л | 838,98 | 817,65 | 803,43 | 774,99 | 1 137,60 |
| Блендер стержневой PHILIPS HR-1371/90 с чашей | 2 950,00 | 2 875,00 | 2 825,00 | 2 725,00 | 4 000,00 |
| Блендер стержневой PHILIPS HR-1614/90 | 1 467,92 | 1 430,60 | 1 405,72 | 1 355,96 | 1 990,40 |
| Блендер стержневой PHILIPS HR-1615/00 | 1 870,30 | 1 822,75 | 1 791,05 | 1 727,65 | 2 536,00 |
| Блендер POLARIS РНВ0304 220Вт/3ск./стакан0,6л | 717,15 | 698,91 | 686,76 | 662,45 | 972,40 |
| Блендер POLARIS РНВ0505 220Вт/3ск./измельч/венч. | 987,96 | 962,84 | 946,09 | 912,60 | 1 339,60 |
| Блендер POLARIS-РТВ 0201 5скор./настен.держат. | 921,58 | 898,15 | 882,53 | 851,29 | 1 249,60 |
| Блендер SCARLETT 1042 300Вт/2скор/нож нерж.сталь | 454,30 | 442,75 | 435,05 | 419,65 | - |
| Блендер Ладомир-404 300Вт/2скор/кувшин 1,5л | 1 178,82 | 1 148,85 | 1 128,87 | 1 088,91 | 1 598,40 |
| Блендер BOSCH MSM 6B150 погружной300Вт 1скорость | 796,50 | 776,25 | 762,75 | 735,75 | 1 080,00 |
| Блендер BOSCH MSM 6B100 погружной250Вт 1скорость | 715,08 | 696,90 | 684,78 | 660,54 | 969,60 |
| Блендер BINATONE NB7703 500Вт,кувшин1,5л,3скор. | 1 510,40 | 1 472,00 | 1 446,40 | 1 395,20 | 2 048,00 |
| Блендер MYSTERY MMC-1411 600Вт/кувшин1,75л | 1 015,98 | 990,15 | 972,93 | 938,49 | 1 377,60 |
| Блендер MYSTERY MMC-1413 500Вт/2скор./кувш.1,5л | 1 227,20 | 1 196,00 | 1 175,20 | 1 133,60 | 1 664,00 |
| Блендер MYSTERY MMC-1414 погружн.400Вт/2скор. | 1 152,86 | 1 123,55 | 1 104,01 | 1 064,93 | 1 563,20 |
| Блендер SUPRA HBS-635нерж. 350Вт, 2скорости | 664,34 | 647,45 | 636,19 | 613,67 | 900,80 |
| Блендер SUPRA HBS-625 погружной 250Вт,нерж.нож | 367,33 | 358,00 | 351,77 | 339,32 | - |
| Картофелечистка ARESA Р-01 85Вт, чистка1кг 3мин. | 1 340,48 | 1 306,40 | 1 283,68 | 1 238,24 | 1 817,60 |
| Блендер стационарный "BOSCH" ММВ 1000 серебристый | 2 415,46 | 2 354,05 | 2 313,11 | 2 231,23 | 3 275,20 |
| Блендер стационарный "BOSCH" ММВ 2000 серый | 3 894,00 | 3 795,00 | 3 729,00 | 3 597,00 | 5 280,00 |
| Блендер стационарный "LAMARQUE" LM-5722 "YOKO" 400Вт | 896,80 | 874,00 | 858,80 | 828,40 | 1 216,00 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1540 W 160Вт 0.45л | 649,00 | 632,50 | 621,50 | 599,50 | 880,00 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1541 BK | 811,84 | 791,20 | 777,44 | 749,92 | 1 100,80 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1542 BK 300Вт (черный) | 705,64 | 687,70 | 675,74 | 651,82 | 956,80 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1542 R 300Вт (красный) | 705,64 | 687,70 | 675,74 | 651,82 | 956,80 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1543 OLIVE 300Вт (оливковый) | 666,70 | 649,75 | 638,45 | 615,85 | 904,00 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1543 VT 300Вт (фиолетовый) | 666,70 | 649,75 | 638,45 | 615,85 | 904,00 |
| Блендер стационарный IRIT IR-5040 350Вт измельчитель | 637,20 | 621,00 | 610,20 | 588,60 | 864,00 |
| Блендер стационарный IRIT IR-5076 желтый 200Вт | 656,08 | 639,40 | 628,28 | 606,04 | 889,60 |
| Блендер стационарный IRIT IR-5500 300Вт | 719,80 | 701,50 | 689,30 | 664,90 | 976,00 |
| Блендер стационарный IRIT IR-5501 300Вт | 885,00 | 862,50 | 847,50 | 817,50 | 1 200,00 |
| Блендер стационарный с кофемолкой "ALPINA" SF-1012 | 1 510,40 | 1 472,00 | 1 446,40 | 1 395,20 | 2 048,00 |
| Блендер стационарный с кофемолкой "LAMARK" LK-1330 W 350Вт 1.5л 4 скорости | 1 203,60 | 1 173,00 | 1 152,60 | 1 111,80 | 1 632,00 |
| Блендер стационарный с кофемолкой "UNIT" UBI-400C 400Вт 1.5л | 1 180,00 | 1 150,00 | 1 130,00 | 1 090,00 | 1 600,00 |
| Блендер стержневой "МИГ" 5002 180Вт 2 скорости | 448,40 | 437,00 | 429,40 | 414,20 | - |
| Блендер стержневой "МИГ" 5102 180Вт 2 скорости с чашей и насадками | 767,00 | 747,50 | 734,50 | 708,50 | 1 040,00 |
| Блендер стержневой IRIT IR-5022 250Вт | 646,64 | 630,20 | 619,24 | 597,32 | 876,80 |
| Блендер стержневой IRIT IR-5023 300Вт с чашей | 861,40 | 839,50 | 824,90 | 795,70 | 1 168,00 |
| Блендер стержневой IRIT IR-5024 250Вт | 649,00 | 632,50 | 621,50 | 599,50 | 880,00 |
| Блендер стержневой IRIT IR-5075 170Вт с чашей | 767,00 | 747,50 | 734,50 | 708,50 | 1 040,00 |
| Блендер стержневой "BOSCH" MSM 6150 белый с чашей | 1 103,30 | 1 075,25 | 1 056,55 | 1 019,15 | 1 496,00 |
| Блендер стержневой "BOSCH" MSM 6B100 белый | 790,60 | 770,50 | 757,10 | 730,30 | 1 072,00 |
| Блендер стержневой "BOSCH" MSM 6B150 белый | 890,90 | 868,25 | 853,15 | 822,95 | 1 208,00 |
| Блендер стержневой "BOSCH" MSM 6B300 белый | 1 357,00 | 1 322,50 | 1 299,50 | 1 253,50 | 1 840,00 |
| Блендер стержневой "KENWOOD" HB 615 с чашей | 1 357,00 | 1 322,50 | 1 299,50 | 1 253,50 | 1 840,00 |
| Блендер стержневой "KENWOOD" HB 665 белый | 1 994,20 | 1 943,50 | 1 909,70 | 1 842,10 | 2 704,00 |
| Блендер стержневой "LAMARK" LK-1332 W 200Вт, 2 скорости | 542,80 | 529,00 | 519,80 | 501,40 | - |
ВАФЕЛЬНИЦЫ |
|||||
| JARKOFF JK-S630S 1000Вт тонк.вафли,а/п пок,сереб | 566,40 | 552,00 | 542,40 | 523,20 | - |
| JARKOFF JK-N630S 12орешков,1000Вт,а/п покр,сереб | 572,30 | 557,75 | 548,05 | 528,65 | - |
| JARKOFF JK-N630T 12орешков,1000Вт,а/п покр,черн. | 584,10 | 569,25 | 559,35 | 539,55 | - |
| JARKOFF JK-S630T 1000Вт тонк.вафли,а/п покр,черн | 578,20 | 563,50 | 553,70 | 534,10 | - |
| Чудесница ЭВ-2 1000Вт,орешница,а/п черн. | 967,60 | 943,00 | 926,60 | 893,80 | 1 312,00 |
| Сластена 1000Вт тонк.вафли, антипригар | 931,02 | 907,35 | 891,57 | 860,01 | 1 262,40 |
DELTA DL-24 1000Вт,d19см,5вафель,антиприг.покр |
|||||
| DELTA DL-28 850Вт,d20см,конус д/рожка,антиприг. | 566,40 | 552,00 | 542,40 | 523,20 | - |
| DELTA DL-29 1200Вт,d20см,4вафли,антиприг.покр | 528,64 | 515,20 | 506,24 | 488,32 | - |
| DELTA DL-22 1000Вт, терморегулятор, антипр.покр. | 765,82 | 746,35 | 733,37 | 707,41 | 1 038,40 |
| ENERGY EN-221 700Вт,5вафель,антиприг.покр | 381,14 | 371,45 | 364,99 | 352,07 | - |
| ENERGY EN-224 750Вт,d19см,конус д/рожка,антипр. | 477,90 | 465,75 | 457,65 | 441,45 | - |
| Лакомка ЭВ-0,8/220 800Вт тонкие вафли | 1 275,58 | 1 243,15 | 1 221,53 | 1 178,29 | 1 729,60 |
Вафельница электрическая "ALPINA" SF-2518 1350Вт стальной корпус |
|||||
| Вафельница электрическая "LAMARK" LK-1730 1200Вт (антипригарное покрытие, термостат) | 725,70 | 707,25 | 694,95 | 670,35 | 984,00 |
| Вафельница электрическая "АКСИОН" В11 для тонких вафель, 750Вт, терморегулятор, индикатор | 843,70 | 822,25 | 807,95 | 779,35 | 1 144,00 |
ВЕСЫ КУХОННЫЕ |
|||||
| Кухонные ENERGY EN404 электронные до5кг,ЖКД, | 366,98 | 357,65 | 351,43 | 338,99 | - |
Кухонные ENERGY EN405 электронные до5кг,ЖКД |
|||||
| Кухонные MYSTERY MES-1813 с часами,макс.нагр.3кг | 569,94 | 555,45 | 545,79 | 526,47 | - |
| Кухонные MYSTERY MES-1814 с часами,макс.нагр.3кг | 569,94 | 555,45 | 545,79 | 526,47 | - |
| Кухонные POLARIS PKS-0305 с чашей до 5кг | 340,02 | 331,37 | 325,61 | 314,08 | - |
| Кухонные POLARIS PKS-0512DG электронные,до5кг | 678,50 | 661,25 | 649,75 | 626,75 | 920,00 |
| Кухонные РOLARIS PKS-0618D с чашей до 6кг,ЖКД | 532,18 | 518,65 | 509,63 | 491,59 | - |
| Кухонные ВНБ-5 5,0кг с чашей Чебоксары | 313,88 | 305,90 | 300,58 | 289,94 | - |
| Кухонные ВНБ-5 с чашей Беларусь | 179,36 | 174,80 | 171,76 | 165,68 | - |
| Кухонные SUPRA BSS-4050 макс.нагр.5,0кг,пл.чаша | 195,88 | 190,90 | 187,58 | 180,94 | - |
| Кухонные SUPRA BSS-4020 электр.пласт.до5,0кг,LCD | 434,24 | 423,20 | 415,84 | 401,12 | - |
Кухонные UNIT UBS-2151H |
|||||
Кухонные UNIT UBS-2120A |
|||||
| Кухонные BINATONE KS7025 до3кг,часы, таймер | 912,14 | 888,95 | 873,49 | 842,57 | 1 236,80 |
| CAMRY EK3130 (с чашей) Электронные кухонные весы 5кг/1г | 483,80 | 471,50 | 463,30 | 446,90 | - |
| CAMRY EK5055 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 472,00 | 460,00 | 452,00 | 436,00 | - |
| CAMRY EK5350 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 554,60 | 540,50 | 531,10 | 512,30 | - |
| CAMRY EK8155 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 672,60 | 655,50 | 644,10 | 621,30 | 912,00 |
| TERRAILLON BB 220 Механические кухонные весы 3кг/10г (ФРАНЦИЯ) | 259,60 | 253,00 | 248,60 | 239,80 | - |
| TERRAILLON BB 3200 WHITE Механические кухонные весы 3кг/20г (ФРАНЦИЯ) | 259,60 | 253,00 | 248,60 | 239,80 | - |
| TERRAILLON BEJ225 WHITE Электронные кухонные весы 2кг/2г (ФРАНЦИЯ) | 625,40 | 609,50 | 598,90 | 577,70 | 848,00 |
| TERRAILLON CAFE WHITE BOWL Электронные кухонные весы 2кг/2г (ФРАНЦИЯ) | 660,80 | 644,00 | 632,80 | 610,40 | 896,00 |
| TERRAILLON Crystal Электронные кухонные весы 3кг/1г (ФРАНЦИЯ) | 849,60 | 828,00 | 813,60 | 784,80 | 1 152,00 |
| TERRAILLON DUO Электронные кухонные весы 5кг/1г (ФРАНЦИЯ) | 1 132,80 | 1 104,00 | 1 084,80 | 1 046,40 | 1 536,00 |
| TERRAILLON T 290 WHITE Механические кухонные весы 500г/10г (ФРАНЦИЯ) | 224,20 | 218,50 | 214,70 | 207,10 | - |
| TERRAILLON T205 WHITE JUG Механические кухонные весы 2кг/20г (ФРАНЦИЯ) | 259,60 | 253,00 | 248,60 | 239,80 | - |
| UNIT UBS-2110 весы электронные "Безмен" 50кг/50г, ЖК-дисплей | 359,90 | 350,75 | 344,65 | 332,45 | - |
| UNIT UBS-2120А Электронные кухонные весы 5кг/1г, ЖК-дисплей | 505,04 | 492,20 | 483,64 | 466,52 | - |
| UNIT UBS-2140 Электронные кухонные весы 5кг/1г, ЖК-дисплей | 545,16 | 531,30 | 522,06 | 503,58 | - |
| UNIT UBS-2151H Электронные кухонные весы 5кг/1г, ЖК-дисплей | 469,64 | 457,70 | 449,74 | 433,82 | - |
| Весы бытовые ВБ-5М до 5кг исп.1 (низкая непрозрачная чаша) | 259,60 | 253,00 | 248,60 | 239,80 | - |
| Весы бытовые ВБ-5М до 5кг исп.2 (высокая непрозрачная чаша) | 272,58 | 265,65 | 261,03 | 251,79 | - |
| Весы бытовые ВБ-5М до 5кг исп.2П (высокая прозрачная чаша) | 285,56 | 278,30 | 273,46 | 263,78 | - |
| Весы бытовые ВБ-5М-1 до 5кг исп.1П (прямоугольная прозрачная чаша) | 292,64 | 285,20 | 280,24 | 270,32 | - |
| Весы бытовые ВБ-5М-1 до 5кг исп.2П (эллипсная прозрачная чаша) | 298,54 | 290,95 | 285,89 | 275,77 | - |
| Весы электронные "Безмен" до 25 кг бытовые г.Воронеж | 1 085,60 | 1 058,00 | 1 039,60 | 1 002,80 | 1 472,00 |
| МИГ 822 Механические кухонные весы 5кг/20г | 159,30 | 155,25 | 152,55 | 147,15 | - |
| МИГ ЭКС 816 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 584,10 | 569,25 | 559,35 | 539,55 | - |
| Весы кухонные BEKKER ВК-3 2,0кг пласт.основа | 269,04 | 262,20 | 257,64 | 248,52 | - |
| Весы безмен UNIT USB-2110EL электронные | 364,62 | 355,35 | 349,17 | 336,81 | - |
| Весы безмен 10кг метал. вертикальные РА213 | 11,80 | 11,50 | 11,30 | 10,90 | - |
Весы безмен 20кг в упак./100 1670 |
|||||
ДУХОВКИ, ПЕЧИ, ШАШЛЫЧНИЦЫ |
|||||
| Эл.шашлычница ENGY Нева-1 5шамп.1000Вт,вертик. | 953,44 | 929,20 | 913,04 | 880,72 | 1 292,80 |
| Эл.шашлычница 1000Вт вертикал.шампуры Беларусь | 1 652,00 | 1 610,00 | 1 582,00 | 1 526,00 | 2 240,00 |
| Эл.шашлычница АРОМАТ 1000Вт вертик.шампуры СПб | 1 113,92 | 1 085,60 | 1 066,72 | 1 028,96 | 1 510,40 |
| Электрошашлычница "Нептун" корпус-нержавеющая сталь г.Ставрополь | 2 673,88 | 2 605,90 | 2 560,58 | 2 469,94 | 3 625,60 |
| Мечта-221-01ГЭ 2конф.+жар.шкаф. 3,2кВт Златоуст | 4 130,00 | 4 025,00 | 3 955,00 | 3 815,00 | 5 600,00 |
| Мечта-15М 2конф.+жар.шкаф. 3,2кВт Златоуст | 4 095,79 | 3 991,66 | 3 922,24 | 3 783,40 | 5 553,62 |
| Гомельчанка ЭПТ-2конф.+жар.шкаф 2,8кВт Беларусь | 2 330,50 | 2 271,25 | 2 231,75 | 2 152,75 | 3 160,00 |
| Гомельчанка ЭПТ-2конф.+жар.шкаф 2,8кВт цвет.упак | 2 371,80 | 2 311,50 | 2 271,30 | 2 190,90 | 3 216,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-710бел 1,3кВт 36л | 1 392,40 | 1 357,00 | 1 333,40 | 1 286,20 | 1 888,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-710чер 1,3кВт 36л | 1 392,40 | 1 357,00 | 1 333,40 | 1 286,20 | 1 888,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-710мет 1,3кВт 36л | 1 392,40 | 1 357,00 | 1 333,40 | 1 286,20 | 1 888,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-720чер 1,3кВт,36л,терморег. | 1 604,80 | 1 564,00 | 1 536,80 | 1 482,40 | 2 176,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-720мет 1,3кВт,36л,терморег. | 1 604,80 | 1 564,00 | 1 536,80 | 1 482,40 | 2 176,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-720бел 1,3кВт,36л,терморег. | 1 604,80 | 1 564,00 | 1 536,80 | 1 482,40 | 2 176,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-720красн 1,3кВт,36л,терморег. | 1 604,80 | 1 564,00 | 1 536,80 | 1 482,40 | 2 176,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-730красн 1,3кВт,36л,терморег. | 1 628,40 | 1 587,00 | 1 559,40 | 1 504,20 | 2 208,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-730черн 1,3кВт,36л,терморег. | 1 628,40 | 1 587,00 | 1 559,40 | 1 504,20 | 2 208,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-730бел 1,3кВт,36л,таймер,т/ре | 1 628,40 | 1 587,00 | 1 559,40 | 1 504,20 | 2 208,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-730мет 1,3кВт,36л,таймер,т/ре | 1 628,40 | 1 587,00 | 1 559,40 | 1 504,20 | 2 208,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-740чер,гриль,1,3кВт,36л,тайм | 1 911,60 | 1 863,00 | 1 830,60 | 1 765,80 | 2 592,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-740мет,гриль,1,3кВт,36л,тайм | 1 911,60 | 1 863,00 | 1 830,60 | 1 765,80 | 2 592,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-740крас,гриль 1,3кВт,36л,т/ре | 1 911,60 | 1 863,00 | 1 830,60 | 1 765,80 | 2 592,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-740бел,гриль,1,3кВт,36л,тайм. | 1 911,60 | 1 863,00 | 1 830,60 | 1 765,80 | 2 592,00 |
| Жароч.шкаф ЭП-1/М 0,8кВт 12л Н.Новгород | 892,08 | 869,40 | 854,28 | 824,04 | 1 209,60 |
| Жароч.шкаф DELTA-24А 1,3кВт 40л таймер,вертел | 2 466,20 | 2 403,50 | 2 361,70 | 2 278,10 | 3 344,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-23 1,3кВт 33л таймер | 1 699,20 | 1 656,00 | 1 627,20 | 1 569,60 | 2 304,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-22 1,3кВт 33л терморегулятор | 1 310,98 | 1 277,65 | 1 255,43 | 1 210,99 | 1 777,60 |
| Жароч.шкаф DELTA-24В 1,3кВт 40л таймер,вертел | 2 466,20 | 2 403,50 | 2 361,70 | 2 278,10 | 3 344,00 |
| Жароч.шкаф DELTA D-0323 1,3кВт 33л,регул.,таймер | 1 899,80 | 1 851,50 | 1 819,30 | 1 754,90 | 2 576,00 |
| Жароч.шкаф DELTA D-0324 1,2кВт 33л,таймер,вертел | 2 124,00 | 2 070,00 | 2 034,00 | 1 962,00 | 2 880,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-24 1,3кВт 33л таймер,вертел | 1 958,80 | 1 909,00 | 1 875,80 | 1 809,40 | 2 656,00 |
| Жароч.шкаф Кедр 0,6кВт 12л Рыбинск | 1 003,00 | 977,50 | 960,50 | 926,50 | 1 360,00 |
| Жароч.шкаф Сож 0,8кВт 22л,регулятор Беларусь | 1 569,40 | 1 529,50 | 1 502,90 | 1 449,70 | 2 128,00 |
| Эл.печь Чудо 0,5кВт объем 3,5 дм3 Камышлов | 784,70 | 764,75 | 751,45 | 724,85 | 1 064,00 |
| Эл.печь Чудо 0,6кВт объем 3,5 дм3 Челябинск | 649,00 | 632,50 | 621,50 | 599,50 | 880,00 |
| Эл.печь Чудо 0,5кВт цвет.упаковка Челябинск | 660,80 | 644,00 | 632,80 | 610,40 | 896,00 |
| Эл.сотейник Биотек d28см h8,5см,1,5кВт,ст.кр.а/п | 951,08 | 926,90 | 910,78 | 878,54 | 1 289,60 |
| Эл.сотейник DELTA DL0315 d30см,h9,0см,1,2кВт | 776,44 | 756,70 | 743,54 | 717,22 | 1 052,80 |
| Эл.сковорода DELTA DL0312 d34см,1,3кВт,а/п покр. | 787,06 | 767,05 | 753,71 | 727,03 | 1 067,20 |
| Эл.сковорода DELTA DL0313 d36см,1,4кВт,а/п покр. | 853,14 | 831,45 | 816,99 | 788,07 | 1 156,80 |
| Эл.сотейник DELTA DL0314 d28см,h8,5см,1,2кВт | 739,86 | 721,05 | 708,51 | 683,43 | 1 003,20 |
| Эл.сковорода DELTA DL0310 d30см,1,2кВт,а/п покр. | 682,04 | 664,70 | 653,14 | 630,02 | 924,80 |
| Эл.сковорода DELTA DL0311 d32см,1,3кВт,а/п покр. | 736,32 | 717,60 | 705,12 | 680,16 | 998,40 |
| Кексница электрическая "LAMARK" LK-1731 1400Вт (на 7 кексов, антипригарное покрытие, термо | 896,80 | 874,00 | 858,80 | 828,40 | 1 216,00 |
| Коптильня электрическая универсальная ЭКУ "ЭЛВИН" 750Вт 20л (3 уровня) г.Миасс | 2 088,60 | 2 035,50 | 2 000,10 | 1 929,30 | 2 832,00 |
| Гриль газовый бытовой "ДАРИНА" NGG311 г.Чайковский | 3 280,40 | 3 197,00 | 3 141,40 | 3 030,20 | 4 448,00 |
| Гриль электрический "UNIT" UQG-14 универсальный | 2 039,04 | 1 987,20 | 1 952,64 | 1 883,52 | 2 764,80 |
| Печь электрическая "ALPINA" SF-6012 корпус-нержавеющая сталь | 2 454,40 | 2 392,00 | 2 350,40 | 2 267,20 | 3 328,00 |
КИПЯТИЛЬНИКИ |
|||||
| Электрокипятильник ЭП-0.5/220 (к/к) г.Курск в коробке | 76,70 | 74,75 | 73,45 | 70,85 | - |
| Электрокипятильник ЭП-0.5/220 (п/ф) г.Курск в пластмассовом футляре | 90,86 | 88,55 | 87,01 | 83,93 | - |
| Электрокипятильник ЭП-0.7/220 (к/к) г.Курск в коробке | 76,70 | 74,75 | 73,45 | 70,85 | - |
| Электрокипятильник ЭП-1.2/220 "КЭМЗ" г.Кизляр | 70,80 | 69,00 | 67,80 | 65,40 | - |
| Электрокипятильник ЭП-1.2/220 г.Курск | 77,88 | 75,90 | 74,58 | 71,94 | - |
| Электрокипятильник ЭП-1.5/220 г.Курск | 82,60 | 80,50 | 79,10 | 76,30 | - |
| Кипятильник 0,5кВт Нижний Новгород | 74,34 | 72,45 | 71,19 | 68,67 | - |
| Кипятильник 1,0кВт Нижний Новгород | 88,97 | 86,71 | 85,20 | 82,19 | - |
| Кипятильник 1,2кВт Нижний Новгород | 96,29 | 93,84 | 92,21 | 88,94 | - |
| Кипятильник 1,5кВт Нижний Новгород | 97,35 | 94,88 | 93,23 | 89,93 | - |
КОНСЕРВИРОВАНИЕ |
|||||
| Закаточная машинка "ВОЛКОВЫСК" МЗП-3В (п/автомат) Беларусь | 247,80 | 241,50 | 237,30 | 228,90 | - |
| Закаточная машинка "ГОМЕЛЬ" (п/автомат, в п/э пакете) ЗМ 10.00.000 Беларусь (Гомсельмаш) | 116,82 | 113,85 | 111,87 | 107,91 | - |
| Закаточная машинка "ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ" УХЛ-4.2 (улитка, п/автомат) | 118,00 | 115,00 | 113,00 | 109,00 | - |
